BLESKOVKY

MFK Vítkovice 2014/2015

Muži Vítkovic ženy nenapodobili, Mladá Boleslav bere první titul
Muži Vítkovic ženy nenapodobili, Mladá Boleslav bere první titul
Florbalistky Vítkovic jsou zlaté! V superfinálové bitvě zdolaly Chodov
/FOTOGALERIE/ Po roční odmlce se vrátily na trůn. Florbalistky Vítkovic vyhrály superfinálovou bitvu nad Chodovem 3:2 po prodloužení a vydobyly právo účasti v lednovém Poháru mistryň.
0 : 0
FK Fotbal Třinec
MFK Vítkovice

VS

23 mu, 20.4. pá, v 17:00, Třinec
2018-04-23
Umístění v tabulce

A-tým
# | Klub | Kolo | V | R | P | Skóre | Body |
1. | Slezský FC Opava | 22 | 14 | 5 | 3 | 55:26 | 47 |
2. | 1.FK Příbram | 22 | 14 | 3 | 5 | 43:22 | 45 |
3. | FC Hradec Králové | 23 | 10 | 7 | 6 | 35:26 | 37 |
4. | FK Pardubice | 22 | 11 | 3 | 8 | 29:17 | 36 |
5. | FK Fotbal Třinec | 23 | 9 | 9 | 5 | 29:25 | 36 |
6. | 1.SC Znojmo FK | 23 | 9 | 6 | 8 | 28:34 | 33 |
7. | D.Č.Budějovice | 22 | 8 | 8 | 6 | 30:21 | 32 |
8. | FK Baník Sokolov | 22 | 8 | 5 | 9 | 23:28 | 29 |
9. | FK Olympia | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:34 | 29 |
10. | FK Viktoria Žižkov | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:36 | 28 |
11. | FC S.&B. Vlašim | 21 | 8 | 4 | 9 | 32:34 | 28 |
12. | FC MAS Táborsko | 23 | 6 | 7 | 10 | 30:34 | 25 |
13. | FK Varnsdorf | 21 | 5 | 8 | 8 | 26:31 | 23 |
14. | Frýdek-Místek | 23 | 5 | 7 | 11 | 20:35 | 22 |
15. | FK Ústí nad Labem | 22 | 4 | 6 | 12 | 22:41 | 18 |
16. | MFK Vítkovice | 22 | 4 | 6 | 12 | 21:41 | 18 |
Následující program

16.4. | U9 | MU MFKV - Petřkovice (TC Vítek) | 9:10 |
17.4. | U9 | PU Třinec - MFKV (Třinec) | 14:13 |
17.4. | U8 | PU Třinec - MFKV (Třinec) | 2:1 |
17.4. | U8 | PU Třinec - MFKV (Třinec) | 4:2 |
17.4. | U8 | PU Třinec - MFKV (Třinec) | 5:2 |
17.4. | U8 | PU Třinec - MFKV (Třinec) | 3:3 |
18.4. | U13 | Minirepublika (TC Vítek/N.Kleg.) | 12:30 |
18.4. | U10 | MU Ova-Jih - MFKV (Ova-Jih) | 9:4 |
18.4. | U11/10B | MU Ova-Jih - MFKV (Ova-Jih) | 4:11 |
19.4. | WU11 | MU MFKV - Třebovice (TC Vítek) | 0:21 |
19.4. | U11 | PU Hlučín - MFKV (Hlučín) | 13:16 |
19.4. | U8A | MU Šenov - MFKV (Šenov) | 14:6 |
20.4. | Muži | MU FK Třinec - MFKV (Třinec) | 0:0 |
20.4. | U8B | MU Lhotka - MFKV (Lhotka) | 12:6 |
21.4. | Ženy | MU MFKV - Slov. Ostrava (SAP) | 2:1 |
21.4. | WU15 | MU MFKV - Zbroj. Brno (SAP) | 9:0 |
21.4. | WU13 | MU MFKV - Zbroj. Brno (SAP) | 0:10 |
21.4. | U19 | MU Jihlava - MFKV (Jihlava) | 3:2 |
21.4. | U17 | MU Jihlava - MFKV (Jihlava) | 3:0 |
21.4. | U15 | MU Opava - MFKV (Opava) | 2:2 |
21.4. | U14 | MU Opava - MFKV (Opava) | 1:0 |
21.4. | U13 | MU MFKV - Třinec (TC Vítek) | 2:3 |
21.4. | U12 | MU MFKV - Třinec (TC Vítek) | 2:2 |
21.4. | U11 | PU FC Baník - MFKV (Šoupalka) | 16:5 |
21.4. | U10 | Minirepublika (Plzeň) | |
21.4. | U8 | TU Turnaj Frýdek-Místek (F.M.) | |
21.4. | U7Mo | TU Turnaj Nový Jičín (Nový Jičín) | |
22.4. | Dorost. | MU Zbroj. Brno - MFKV (Brno) | 16:00 |
22.4. | U18 | MU MFKV - Olom. (TC Vítek) | 10:30 |
22.4. | U16 | MU MFKV - Olom. (TC Vítek) | 12:45 |
22.4. | U15B | KP SO Bruntál - MFKV (Bruntál) | 10:00 |
22.4. | U13B | KP SO Bruntál - MFKV (Bruntál) | 11:45 |
22.4. | U11 | MU Třebovice - MFKV (Třeb.) | 13:30 |
22.4. | U8 | TU Turnaj Žilina (Žilina) |
2018-04-24