BLESKOVKY

Muži - Tréninkový plán
TÝDENNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN - MUŽI
Tréninkový plán | ||||||
Pondělí | ||||||
Úterý | ||||||
Středa | ||||||
Čtvrtek | ||||||
Pátek | ||||||
Sobota | ||||||
Neděle |
UT | - umělá tráva |
MU | - mistrovské utkání |
PU | - přípravné utkání |
HH | - Hlavní hřiště Aréna |
1 : 1
SV Horn
MFK Vítkovice

VS

8.PU, PÁ 15.2., v 15:00,Horn
2019-02-20
Umístění v tabulce

A-tým
# | Klub | Kolo | V | R | P | Skóre | Body |
1. | D.Č.Budějovice | 16 | 11 | 2 | 3 | 31:14 | 35 |
2. | FC Vys. Jihlava | 16 | 10 | 3 | 3 | 26:12 | 33 |
3. | FC Hradec Králové | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:10 | 30 |
4. | FK Varnsdorf | 16 | 8 | 5 | 3 | 15:9 | 29 |
5. | FK Pardubice | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:19 | 26 |
6. | FK Ústí nad Labem | 16 | 8 | 1 | 7 | 23:23 | 25 |
7. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:20 | 23 |
8. | FC S.&B. Vlašim | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:22 | 21 |
9. | FK Baník Sokolov | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:20 | 21 |
10. | MFK Vítkovice | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:30 | 21 |
11. | FK Fotbal Třinec | 16 | 6 | 2 | 8 | 16:19 | 20 |
12. | 1.SK Prostějov | 16 | 4 | 6 | 6 | 12:20 | 18 |
13. | 1.SC Znojmo FK | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:23 | 16 |
14. | MFK Chrudim | 16 | 4 | 2 | 10 | 20:28 | 14 |
15. | FC MAS Táborsko | 16 | 3 | 4 | 9 | 19:27 | 13 |
16. | FK Viktoria Žižkov | 16 | 2 | 4 | 10 | 16:35 | 10 |
Následující program

12.2. | Muži | PU MFKV-V. Meziříčí(Tasovice) | 6:2 |
13.2. | U19 | PU MFKV-Dětmarovice(UT Aréna) | 0:7 |
13.2. | U17 | PU Dukla Praha-MFKV (Rož. p.R.) | 1:1 |
13.2. | U13 | PU Opava - MFKV (Opava) | 2:2 |
14.2. | U8 | TR Triangl Karviná | xxx |
15.2. | Muži | PU SV Hron - MFKV (Horn) | 1:1 |
15.2. | U13 | PU Bohumín - MFKV (Bohumín) | 7:7 |
16.2. | U19 | PU MFKV - Polanka (UT Aréna) | 4:2 |
16.2. | U17 | PU Zlín - MFKV (Zlín) | 2:1 |
16.2. | U17 | PU MFKV - St. Bělá (UT Aréna) | zruše |
16.2. | U16 | PU Zlín - MFKV (Zlín) | 2:1 |
16.2. | U13 | PU MFKV - Bílovec (UT Aréna) | 7:0 |
16.2. | U12 | PU MFKV - Bílovec (UT Aréna) | 11:4 |
16.2. | U11B | ZL FCB - MFKV (Lhotka) | 3:16 |
16.2. | U11 | TR Triangl Praha | xxx |
16.2. | U9 | TU Turnaj Zašová | |
16.2. | WU15 | OZL Klimkovice - MFKV (Ova-Jih) | 16:1 |
16.2. | WU13 | OZL S. Bělá - MFKV (Trojhalí) | 15:4 |
16.2. | WU11/9 | OZL Ova-Jih - MFKV (Lhotka) | 16:1 |
17.2. | Ženy | PU MFKV-Lhotka dor. (UT Aréna) | 13:00 |
17.2. | Dorost. | PU MFKV - St. Bělá (UT Aréna) | 11:30 |
17.2. | U15 | PU Bílovec - MFKV (Bílovec) | 9:30 |
17.2. | U15 | PU MFKV - FM (UT Aréna) | 10:00 |
17.2. | U14 | PU Bílovec - MFKV (Bílovec) | 11:00 |
17.2. | U9 | TU Turnaj Uh. Hradiště | |
17.2. | U11B | TU Turnaj Opava | 12:00 |
2019-02-18