U15 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Antonín Jakub | univerzál | 2009 | |
Bujok Lucas | univerzál | 2009 | |
ČARNOKÝ JAN | univerzál | ||
Čmarada Petr | univerzál | 2009 | |
GOLA DOMINIK | univerzál | ||
HUDEČEK ANTONY | univerzál | ||
Kantor Michal | univerzál | 2009 | |
Lyčka Radovan | univerzál | 2009 | |
Malý Adam | univerzál | 2009 | |
Matuška Jan | univerzál | 2009 | |
Mechl Kryštof | univerzál | 2009 | |
MEZEI MILAN | univerzál | ||
PĚNTKA MATĚJ | univerzál | ||
Schikora Samuel | univerzál | 2009 | |
Starovič Max | univerzál | 2009 | |
Timco Martin | univerzál | 2009 | |
UJFALUŠI TIMOTEJ | univerzál | ||
Ulík Alex | univerzál | ||
Válek Daniel | univerzál | 2009 | |
Vítek Radek | univerzál | 2009 |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Zbrojovka Brno | 16 | 43 |
2. | Jihlava | 16 | 33 |
3. | Sigma Olomouc | 16 | 33 |
4. | Baník Ostrava | 16 | 30 |
5. | Opava | 16 | 924 |
6. | Hodonín | 16 | 23 |
7. | MFK VÍTKOVICE U15 | 16 | 21 |
8. | Frýdek-Místek | 16 | 17 |
9. | Slovácko | 16 | 16 |
10. | MFK Karviná | 16 | 12 |
11. | Líšeň | 16 | 10 |
12. | Zlín | 16 | 8 |