U9 - Turnaje
ČPP CUP
SO 4. Května
Srpen 2022 | ||
---|---|---|
16. Srpna. 2022 | Triangl | odehráno |
25. Srpna. 2022 | Turnaj Gorzyce | odehráno |
Září 2022 | ||
3. Září. 2022 | Turnaj Horní Bečva | odehráno |
7. Září. 2022 | Planeo Cup | odehráno |
21. Září. 2022 | Planeo Cup | odehráno |
Říjen 2022 | ||
22. Října. 2022 | Minirepublika | odehráno |
23. Října. 2022 | Turnaj o Rytíře města Ostravy | odehráno |
30. Října. 2022 | Turnaj Baník OV | odehráno |
Leden 2023 | ||
22. Ledna. 2023 | Triangl Baník | odehráno |
29. Ledna. 2023 | Triangl Baník Ostrava | odehráno |
Únor 2023 | ||
19. Února. 2023 | TU Sosnowiec | odehráno |
Březen 2023 | ||
25. Března. 2023 | triangl Karviná | odehráno |
Květen 2023 | ||
8. Května. 2023 | O pohár starosty Vítkovic | odehráno |
27. Května. 2023 | Turnaj Hlubina | odehráno |
Leden 2024 | ||
20. Ledna. 2024 | Triangl | odehráno |
21. Ledna. 2024 | Miniturnaj | odehráno |
27. Ledna. 2024 | Turnaj | odehráno |
Únor 2024 | ||
3. Února. 2024 | Miniliga Baník | odehráno |
4. Února. 2024 | Miniliga | odehráno |
10. Února. 2024 | Zimní liga | odehráno |
18. Února. 2024 | Miniturnaj | odehráno |
24. Února. 2024 | Winter cup | odehráno |
Březen 2024 | ||
3. Března. 2024 | Turnaj | odehráno |
10. Března. 2024 | Zimní liga | odehráno |
10. Března. 2024 | Triangl | odehráno |
23. Března. 2024 | Triangl Polsko | odehráno |
Duben 2024 | ||
7. Dubna. 2024 | Turnaj | odehráno |
20. Dubna. 2024 | Turnaj | odehráno |
Květen 2024 | ||
4. Května. 2024 | ČPP CUP |
Reklama
Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Havířov | 14 | 34 |
2. | Polanka nad Odrou | 13 | 32 |
3. | Bohumín | 14 | 32 |
4. | MFK VÍTKOVICE "A" | 14 | 31 |
5. | Bílovec | 14 | 28 |
6. | Petřvald na Moravě | 15 | 25 |
7. | Rýmařov | 15 | 24 |
8. | Vratimov | 14 | 23 |
9. | Břidličná | 15 | 19 |
10. | Opava B | 13 | 18 |
11. | Řepiště | 14 | 17 |
12. | Frýdlant n.O | 14 | 14 |
13. | Nový Jičín | 14 | 11 |
14. | Pustá Polom | 14 | 9 |
15. | Frenštát p/R. | 14 | 8 |
16. | Krnov | 15 | 0 |