Aktuality
VÍTKOVICKÁ SUPERTREFA - konečné pořadí
vloženo 17.12.2020
VÍTĚZEM SE STAL NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK !
Soutěž VÍTKOVICKÁ SUPERTREFA je u konce. A my Vám přinášíme výsledné stavy všech účastníků soutěže. Celkem se zapojilo 33 hráčů z naší Akademie a ani jeden z nich neodejde s prázdnou! Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za skvělé supertrefy a hojnou účast. Své ceny Vám pošleme přes trenéry.
Přehled TOP 3
1. Jonáš Pindor, U7 - 13422. Lukas Bittner, U12 - 1274
3. Antonín Posmyk, U14 - 761
1.místo – dresová souprava puma
2.místo - zimní klubová edice (čepice, rukavice, nákrčník)
3.místo – rouška a polštář MFKV
S prázdnou však neodejdou ani autoři SUPERTREF, kteří se umístili mimo stupně vítězů, jelikož i oni obdrží za svou snahu maličkost s klubovou tématikou.
Skóre všech účastníků naleznete zde:
32▫️ Lukáš Lázenský, 21 + 73 = 94
31▫️ Vojtěch Rybovič, 33 + 199 = 232
30▫️ Robert Pospíšil, 31 + 100 = 131
29▫️ Daniel Gatnar, 71 + 87 =158
28▫️ Tobi a Maty Mlýnek, 42 + 86 = 128
27▫️ Marek Hříbek, 43 + 98 = 141
26▫️ Patrik Jurásek, 32 + 140 = 172
25▫️ Martin Hloch, 17 + 86 = 103
24▫️ Jonáš Pindor, 797 + 545 = 1342
23▫️ Adam Dvořák, 29 + 148 = 177
22▫️ Tereza Jarošová, 66 + 86 = 150
21▫️ Simon Čep, 33 + 86= 119
20▫️ Mikuláš Kováč, 18 + 90 = 108
19▫️ Adam Jakel, 19 + 187 = 206
18▫️ Mathias Škodoň, 29 + 182 = 211
17▫️ Samuel Schikora, 30 + 117 = 147
16▫️ Ema Hrubá, 53 + 181 = 234
15▫️ Ondřej Suchý, 20 + 105 = 125
14▫️ Jakub Čížek, 99 + 151 = 250
13▫️ Samuel Šumný, 25 + 128 = 153
12▫️ Jan Matuška, 57 + 109 = 166
11▫️ Adam Malý, 61 + 108 = 169
10▫️ Jiří Jureček, 37 + 121 = 158
9 ▫️ Kevin Kondáš, 24 + 116 = 140
8 ▫️ Lukas Bittner, 161 + 1113 = 1274
7 ▫️ Georgios Koulizakos, 118 + 269 = 387
6 ▫️ Lukáš Kondáš, 20 + 166 = 186
5 ▫️ Tobiáš Kočí, 25 + 112 = 137
4 ▫️ Michal Ručka, 30 + 111 = 141
3 ▫️ Lukáš Raběčný, 47 + 308 = 355
2 ▫️ Antonín Posmyk, 113 + 648 = 761
1 ▫️ Lucas Bujok, 93 + 141 = 234
počet reakcí na Facebooku a Instagramu MFKV
Reklama
Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Havířov | 15 | 37 |
2. | Polanka nad Odrou | 15 | 36 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 15 | 32 |
4. | Bohumín | 15 | 32 |
5. | Bílovec | 15 | 31 |
6. | Petřvald na Moravě | 15 | 25 |
7. | Rýmařov | 15 | 24 |
8. | Vratimov | 15 | 24 |
9. | Břidličná | 15 | 19 |
10. | Opava B | 15 | 19 |
11. | Frýdlant n.O | 15 | 17 |
12. | Řepiště | 15 | 17 |
13. | Nový Jičín | 15 | 11 |
14. | Frenštát p/R. | 15 | 11 |
15. | Pustá Polom | 15 | 9 |
16. | Krnov | 15 | 0 |