U11 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Coufal Sebastian | univerzál | ||
Czene Alexandr | univerzál | ||
Deldum Theodor | univerzál | 2014 | |
Farník Marek | univerzál | ||
Galia Gabriel | univerzál | ||
Hanzelka Theodor | univerzál | 2014 | |
Janáček Pavel | univerzál | 2014 | |
Jedinák Matyáš | univerzál | 2014 | |
Kaňa Adrian | univerzál | ||
Keller Kryštof | univerzál | ||
Kučera Filip | univerzál | 2014 | |
Litvík Robin | univerzál | ||
Lušovský Adam | univerzál | ||
Nekoranec Matěj | univerzál | 2014 | |
Obrusník Aleš | univerzál | ||
Pindor Jonáš | univerzál | 2014 | |
Sičová Viktorie | univerzál | ||
Trávníček Milan | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 26 | 61 |
2. | Havířov | 26 | 58 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 27 | 56 |
4. | Bohumín | 27 | 54 |
5. | Rýmařov | 27 | 52 |
6. | Petřvald na Moravě | 27 | 49 |
7. | Bílovec | 27 | 43 |
8. | Břidličná | 27 | 39 |
9. | Vratimov | 27 | 38 |
10. | Opava B | 27 | 35 |
11. | Frýdlant n.O | 27 | 27 |
12. | Nový Jičín | 27 | 24 |
13. | Pustá Polom | 27 | 24 |
14. | Řepiště | 27 | 19 |
15. | Frenštát p/R. | 27 | 15 |
16. | Krnov | 27 | 11 |