U10 - Turnaje

Turnaj
PO 7. Dubna
Odehráno
Leden 2025 | ||
---|---|---|
11. Ledna. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
25. Ledna. 2025 | Zimní turnaj | Odehráno |
Únor 2025 | ||
8. Února. 2025 | TU Mladých nadějí Zabrze | Odehráno |
15. Února. 2025 | TU Hučín | Odehráno |
16. Února. 2025 | Zimní liga | Odehráno |
23. Února. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Březen 2025 | ||
1. Března. 2025 | Finále KZL | Odehráno |
2. Března. 2025 | TU ČPP Cup | Odehráno |
8. Března. 2025 | Turnaj | Odehráno |
23. Března. 2025 | Triangl Opava | Odehráno |
29. Března. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Duben 2025 | ||
7. Dubna. 2025 | Turnaj | Odehráno |
Květen 2025 | ||
31. Května. 2025 | Jako Cup |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Havířov | 25 | 55 |
2. | Polanka nad Odrou | 25 | 55 |
3. | Bohumín | 25 | 52 |
4. | MFK VÍTKOVICE "A" | 25 | 50 |
5. | Petřvald na Moravě | 25 | 47 |
6. | Rýmařov | 25 | 46 |
7. | Bílovec | 25 | 39 |
8. | Vratimov | 25 | 37 |
9. | Opava B | 25 | 34 |
10. | Břidličná | 25 | 33 |
11. | Frýdlant n.O | 25 | 27 |
12. | Nový Jičín | 25 | 24 |
13. | Pustá Polom | 25 | 20 |
14. | Řepiště | 25 | 18 |
15. | Frenštát p/R. | 25 | 15 |
16. | Krnov | 25 | 10 |