U9 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Çelik Charlotte | univerzál | ||
Chalupa Ondřej | univerzál | ||
Cikalopulos Leonidas Theodor | univerzál | ||
Cudrák Milan | univerzál | ||
Fedor Robert | univerzál | ||
Flašar Richard | univerzál | ||
Forman Matyáš | univerzál | ||
Gabrik Robin | univerzál | ||
Galač David | univerzál | ||
Gunár Samuel | univerzál | ||
Hora David | univerzál | ||
Janešík Marek | univerzál | ||
Ježík Jonáš | univerzál | ||
Kaleta Samuel | univerzál | ||
Kasander Tobiáš | univerzál | ||
Krafčík Lukáš | univerzál | ||
Král Matěj | univerzál | ||
Krško Adam | univerzál | ||
Lindovský Alex | univerzál | ||
Martínek Pavel | univerzál | ||
Mlýnek Jonáš | univerzál | ||
Packan Michal | univerzál | ||
Pavlin Dominik | univerzál | ||
Polshcha Illa (UK) | univerzál | ||
Řepa Alexander | univerzál | ||
Šuniar Lukáš | univerzál | ||
Tvardek Patrik | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Havířov | 19 | 45 |
2. | Polanka nad Odrou | 19 | 42 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 19 | 39 |
4. | Bohumín | 18 | 35 |
5. | Petřvald na Moravě | 19 | 34 |
6. | Bílovec | 18 | 33 |
7. | Rýmařov | 18 | 30 |
8. | Vratimov | 18 | 29 |
9. | Opava B | 19 | 27 |
10. | Břidličná | 19 | 23 |
11. | Frýdlant n.O | 19 | 23 |
12. | Řepiště | 18 | 17 |
13. | Nový Jičín | 19 | 15 |
14. | Frenštát p/R. | 19 | 13 |
15. | Pustá Polom | 18 | 12 |
16. | Krnov | 19 | 6 |