U9 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Çelik Charlotte | univerzál | ||
Chalupa Ondřej | univerzál | ||
Cikalopulos Leonidas Theodor | univerzál | ||
Cudrák Milan | univerzál | ||
Fedor Robert | univerzál | ||
Flašar Richard | univerzál | ||
Forman Matyáš | univerzál | ||
Gabrik Robin | univerzál | ||
Galač David | univerzál | ||
Gunár Samuel | univerzál | ||
Hora David | univerzál | ||
Janešík Marek | univerzál | ||
Ježík Jonáš | univerzál | ||
Kaleta Samuel | univerzál | ||
Kasander Tobiáš | univerzál | ||
Krafčík Lukáš | univerzál | ||
Král Matěj | univerzál | ||
Krško Adam | univerzál | ||
Lindovský Alex | univerzál | ||
Martínek Pavel | univerzál | ||
Mlýnek Jonáš | univerzál | ||
Packan Michal | univerzál | ||
Pavlin Dominik | univerzál | ||
Polshcha Illa (UK) | univerzál | ||
Řepa Alexander | univerzál | ||
Šuniar Lukáš | univerzál | ||
Tvardek Patrik | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 26 | 61 |
2. | Havířov | 26 | 58 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 27 | 56 |
4. | Bohumín | 27 | 54 |
5. | Rýmařov | 27 | 52 |
6. | Petřvald na Moravě | 27 | 49 |
7. | Bílovec | 27 | 43 |
8. | Břidličná | 27 | 39 |
9. | Vratimov | 27 | 38 |
10. | Opava B | 27 | 35 |
11. | Frýdlant n.O | 27 | 27 |
12. | Nový Jičín | 27 | 24 |
13. | Pustá Polom | 27 | 24 |
14. | Řepiště | 27 | 19 |
15. | Frenštát p/R. | 27 | 15 |
16. | Krnov | 27 | 11 |