U7 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Burian Petr | univerzál | ||
Caramanuta Tomáš | univerzál | ||
Dvorská Kristýna | univerzál | ||
Fójcik Robin | univerzál | ||
Holaň Patrik | univerzál | ||
Klinda Matěj | univerzál | ||
Kolovratník David | univerzál | ||
Kontra Tadeáš | univerzál | ||
Krása Matěj | univerzál | ||
Krejčí David | univerzál | ||
Medek Tomáš | univerzál | ||
Meyer Dylan Bodhi | univerzál | ||
Mikula Oliver | univerzál | ||
Mucha Jakub | univerzál | ||
Murár Kevin | univerzál | ||
Němčík Jakub | univerzál | ||
Němec Vladimír | univerzál | ||
Novotný Andrej | univerzál | ||
Ogrodowski Jakub | univerzál | ||
Pršička Michael | univerzál | ||
Roman Teo | univerzál | ||
Šebek Adam | univerzál | ||
Sklenička Eduard | univerzál | ||
Smetana Patrik | univerzál | ||
Tsiolas Theodoros | univerzál | ||
Václavíková Stella | univerzál | ||
Velner Simeo | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Havířov | 19 | 45 |
2. | Polanka nad Odrou | 19 | 42 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 19 | 39 |
4. | Bohumín | 18 | 35 |
5. | Petřvald na Moravě | 19 | 34 |
6. | Bílovec | 18 | 33 |
7. | Rýmařov | 18 | 30 |
8. | Vratimov | 18 | 29 |
9. | Opava B | 19 | 27 |
10. | Břidličná | 19 | 23 |
11. | Frýdlant n.O | 19 | 23 |
12. | Řepiště | 18 | 17 |
13. | Nový Jičín | 19 | 15 |
14. | Frenštát p/R. | 19 | 13 |
15. | Pustá Polom | 18 | 12 |
16. | Krnov | 19 | 6 |