B-Tým - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Antonín Adam | univerzál | ||
Hloch Jan | univerzál | 2005 | |
Holcman Jiří | univerzál | 2003 | |
Hypš Zbyněk | univerzál | 1981 | |
Kubla Ondřej | univerzál | 2006 | |
Mooc Vítězslav | univerzál | 1978 | |
Ndior Papa Demba | univerzál | 2004 | |
Olawunmi Lateef Olayemi (LS) | univerzál | 2002 | |
Pastrňák Tomáš | univerzál | 1991 | |
Surovec David | univerzál | ||
Sýkora Aleš | univerzál | 1972 | |
Sýkora Nicolas | univerzál | ||
Tarasenko Kostiantyn | univerzál | ||
Tarasenko Oleksii | univerzál | ||
Tydlačka Lukáš | univerzál | 1996 | |
Vítek Radek. | univerzál |
Reklama
Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Město Albrechtice | 13 | 32 |
2. | Vítkovice B | 13 | 31 |
3. | Dolní Benešov | 13 | 29 |
4. | Mokré Lazce | 13 | 23 |
5. | Kozmice | 13 | 23 |
6. | Strahovice | 13 | 17 |
7. | Oldřišov | 13 | 16 |
8. | Chlebičov | 13 | 16 |
9. | Bolatice | 13 | 16 |
10. | Budišov nad Budišovkou | 13 | 13 |
11. | Ludgeřovice | 13 | 13 |
12. | Stará Bělá | 13 | 12 |
13. | Píšť | 13 | 10 |
14. | Štěpankovice | 13 | 10 |