U11 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Baran David | univerzál | 2012 | |
Brázdil Radek | univerzál | 2012 | |
Bulava Martin | univerzál | 2012 | |
Gatnar Daniel | univerzál | 2012 | |
Gelnar Daniel | univerzál | 2012 | |
Hladký Vojtěch | univerzál | 2012 | |
Holáň Tomáš | univerzál | 2012 | |
Hrdlička Daniel | univerzál | 2012 | |
Isák Samuel | univerzál | 2012 | |
Kavka Lukáš | univerzál | 2012 | |
Kondáš Luboš | univerzál | 2012 | |
Kundrát Jan | univerzál | 2012 | |
Labský Matěj | univerzál | 2012 | |
Lička Mario | univerzál | 2012 | |
Matoušek Eliáš | univerzál | 2013 | |
Nekoranec Jakub | univerzál | 2012 | |
Nešpor Matěj | univerzál | 2012 | |
Prepsl Tobiáš | univerzál | 2012 | |
Řehůřek David | univerzál | 2012 | |
Skácel Patrik | univerzál | 2012 | |
Šmíd Tomáš | univerzál | 2012 |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 21 | 49 |
2. | FC Baník Ostrava | 21 | 44 |
3. | FC HLUČÍN | 19 | 42 |
4. | FC Slovan Rosice | 20 | 38 |
5. | 1. FC SLOVÁCKO B | 21 | 34 |
6. | FK Hodonín | 21 | 34 |
7. | FK Blansko | 21 | 29 |
8. | SK Uničov | 19 | 28 |
9. | FK Frýdek - Místek | 20 | 26 |
10. | SFK Vrchovina | 21 | 26 |
11. | FC TRINITY Zlín, a.s. | 20 | 25 |
12. | ČSK Uherský Brod | 20 | 24 |
13. | SK Hranice | 20 | 23 |
14. | SK Kvítkovice | 19 | 23 |
15. | 1. SC Znojmo FK | 21 | 21 |
16. | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 20 | 20 |
17. | FC Velké Meziříčí | 21 | 19 |
18. | MFK VÍTKOVICE "A" | 21 | 4 |