U11 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Coufal Sebastian | univerzál | ||
Czene Alexandr | univerzál | ||
Deldum Theodor | univerzál | 2014 | |
Farník Marek | univerzál | ||
Galia Gabriel | univerzál | ||
Hanzelka Theodor | univerzál | 2014 | |
Janáček Pavel | univerzál | 2014 | |
Jedinák Matyáš | univerzál | 2014 | |
Kaňa Adrian | univerzál | ||
Keller Kryštof | univerzál | ||
Kučera Filip | univerzál | 2014 | |
Litvík Robin | univerzál | ||
Lušovský Adam | univerzál | ||
Nekoranec Matěj | univerzál | 2014 | |
Obrusník Aleš | univerzál | ||
Pindor Jonáš | univerzál | 2014 | |
Sičová Viktorie | univerzál | ||
Trávníček Milan | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Polanka nad Odrou | 22 | 51 |
2. | Havířov | 22 | 48 |
3. | MFK VÍTKOVICE "A" | 22 | 44 |
4. | Rýmařov | 22 | 42 |
5. | Petřvald na Moravě | 22 | 41 |
6. | Bohumín | 21 | 40 |
7. | Bílovec | 21 | 36 |
8. | Opava B | 22 | 32 |
9. | Vratimov | 22 | 32 |
10. | Frýdlant n.O | 22 | 27 |
11. | Břidličná | 21 | 26 |
12. | Řepiště | 21 | 18 |
13. | Nový Jičín | 22 | 17 |
14. | Pustá Polom | 22 | 14 |
15. | Frenštát p/R. | 22 | 14 |
16. | Krnov | 22 | 7 |