U7 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Bednář Simon | univerzál | ||
Cudrák Milan | univerzál | ||
Fedor Robert | univerzál | ||
Flašar Richard | univerzál | ||
Forman Matyáš | univerzál | ||
Galáč David | univerzál | ||
Glac Jonáš | univerzál | ||
Ježík Jonáš | univerzál | ||
Kaleta Samuel | univerzál | 2016 | |
Kasander Tobiáš | univerzál | 2016 | |
Lindovský Alex | univerzál | ||
Mlýnek Jonáš | univerzál | ||
Pavezka Marek | univerzál | ||
Řepa Alexander | univerzál | ||
Rusz Tobiáš | univerzál | 2016 | |
Shurajev Svjatoslav | univerzál | ||
Srnec Michal | univerzál | ||
Štroch Lukáš | univerzál | ||
Stuchlík Vojtěch | univerzál | ||
Šuniar Lukáš | univerzál | ||
Turina Josef | univerzál | ||
Tvardek Patrik | univerzál | 2016 | |
Vyoralová Adéla | univerzál | ||
Zlotý Daniel | univerzál |
Reklama

Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | SK Hanácká Slavia Kroměříž | 21 | 49 |
2. | FC Baník Ostrava | 21 | 44 |
3. | FC HLUČÍN | 19 | 42 |
4. | FC Slovan Rosice | 20 | 38 |
5. | 1. FC SLOVÁCKO B | 21 | 34 |
6. | FK Hodonín | 21 | 34 |
7. | FK Blansko | 21 | 29 |
8. | SK Uničov | 19 | 28 |
9. | FK Frýdek - Místek | 20 | 26 |
10. | SFK Vrchovina | 21 | 26 |
11. | FC TRINITY Zlín, a.s. | 20 | 25 |
12. | ČSK Uherský Brod | 20 | 24 |
13. | SK Hranice | 20 | 23 |
14. | SK Kvítkovice | 19 | 23 |
15. | 1. SC Znojmo FK | 21 | 21 |
16. | 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 20 | 20 |
17. | FC Velké Meziříčí | 21 | 19 |
18. | MFK VÍTKOVICE "A" | 21 | 4 |