U8 - Soupiska
# | Jméno | Pozice | Rok narození |
---|---|---|---|
Çelik Charlotte | univerzál | ||
Chalupa Ondřej | univerzál | ||
Cikalopulos Leonidas Theodor | univerzál | ||
Cudrák Milan | univerzál | ||
Dolívka Nicolas | univerzál | ||
Fedor Robert | univerzál | ||
Flašar Richard | univerzál | ||
Forman Matyáš | univerzál | ||
Gabrik Robin | univerzál | ||
Galač David | univerzál | ||
Ježík Jonáš | univerzál | ||
Kaleta Samuel | univerzál | ||
Kasander Tobiáš | univerzál | ||
Krafčík Lukáš | univerzál | ||
Krško Adam | univerzál | ||
Kubíček Robin | univerzál | ||
Kučová Anna | univerzál | ||
Lindovský Alex | univerzál | ||
Martínek Pavel | univerzál | ||
Mlýnek Jonáš | univerzál | ||
Řepa Alexander | univerzál | ||
Rusz Tobiáš | univerzál | ||
Šimík Kristián | univerzál | ||
Strzelec Sebastian Martin | univerzál | ||
Šuniar Lukáš | univerzál | ||
Turina Josef | univerzál | ||
Tvardek Patrik | univerzál | ||
Zlotý Daniel | univerzál |
Reklama
Tabulka
Tým | Z | B | |
---|---|---|---|
1. | Bílovec | 6 | 18 |
2. | Havířov | 6 | 18 |
3. | Petřvald na Moravě | 6 | 15 |
4. | Bohumín | 6 | 15 |
5. | Polanka nad Odrou | 6 | 13 |
6. | MFK VÍTKOVICE "A" | 6 | 10 |
7. | Vratimov | 6 | 10 |
8. | Rýmařov | 6 | 9 |
9. | Opava B | 6 | 7 |
10. | Frýdlant n.O | 6 | 7 |
11. | Řepiště | 6 | 5 |
12. | Pustá Polom | 6 | 4 |
13. | Břidličná | 6 | 3 |
14. | Nový Jičín | 6 | 3 |
15. | Frenštát p/R. | 6 | 3 |
16. | Krnov | 6 | 0 |